CPU | Intel Pentium 4 bis 3,8GHz (800MHz FSB) Hyper-Threading |
Display | 17" TFT WXGA (1440x900) 17" TFT WSXGA+ (1680x1050) |
Chipsatz | Intel 915P + ICH6 |
Arbeitsspeicher | DDR II Dual Channel (PC4300) DDR II Dual Channel (PC3200) 200pin DDR II RAM bis 4GB |
VGA | NVidia GeForce 6800 Go mit 256MB DDRIII Speicher (PCI Express - austauschbar) AGP 8X DirektX9 ATI Mobility Radeon X800 mit 256MB DDRIII Speicher (PCI Express - austauschbar) AGP 8X DirektX9 |
Festplatte | 9.5mm S-ATA ATA100 bis 2 x 100GB 7200rpm RAID 0,1 |
Optische Laufwerke | Combo DVD-RW DVD-Multiburner |
Second Bay | Ermöglicht den Einsatz eines zweiten Optischen Laufwerks |
Floppy | Optional 3,5" 1.44MB Disk Drive (USB) |
Schnittstellen | 4 x USB 2.0, Parallel port, Seriel Port, VGA port, RJ-11, RJ-45, DVI, FIR, PS2, 2x IEEE 1394A, S-Video, TV-out, Headphone jack w/ adaptor for 5.1 channel, SP/DIF, support CardBus |
Dockingstation | Optional |
Modem | 56k/V90 Modem integriert |
Lan | Lan 10/100/1000 intern |
Wireless Lan | W-Lan Antenne integriert 802.11g Karte optional |
Sound | Intel Azalia compliant, SPDIF, 5.1 channel support, 4 eingebaute Stereo Speakers eingebauter Subwoofer |
Card-Reader | Eingebauter 7in1 Card-Reader |
TV-Tuner | eingebauter TV-Tuner (Option) |
Webcam | eingebaute Webcam (300k Pixel) (Option) |
Bios | Phoenix supports PnP master password |
Akku | Smart-Lithium-Ion Battery |
Akkulaufzeit | ca. 2 Stunden |
Gewicht | ca. 4900 Gramm ohne Akku |
Maße | 397 X 298 x 49,5 mm quelle:bacoc.com |
Freitag, 16. Januar 2009
BACOC D900 - Notebook
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen