| CPU | AMD Turion64 CPU ML30 bis ML40 |
| Display | 15,4“ TFT WSXGA+ (1680 x 1050) |
| Chipsatz | ATI RX480 / SB400 |
| Arbeitsspeicher | max. 2048MB DDR PC3200 |
| VGA | ATI Mobility Radeon X700 (M26) PCI Express x16 mit 256MB |
| Festplatte | 20 / 30 / 40 / 60 / 80 /100 /120 /160 GB |
| Optische Laufwerke | Combo DVD-RW DVD-Multiburner |
| Floppy | Optional 3,5" 1.44MB Disk Drive über USB |
| Schnittstellen | 4 x USB 2.0, IEEE 1394 Firewire, S-Video Out, VGA, Mikro, Audio, PCMCIA, Modem, LAN, 4-in-1 Cardreader |
| Dockingstation | Optional |
| Modem | 56k/V90 Modem integriert |
| Lan | Lan 10/100/1000 intern |
| Wireless | Intel Pro Wireless Network 802.11b/g optional |
| Sound | AC97 kompatibler 3D Stereo enhanced Sound System, 5.1 Channel Audio Output built-in two stereo speakers |
| Bios | n.a. |
| Akku | Smart-Lithium-Ion Battery |
| Akkulaufzeit | ca. 5 Stunden |
| Gewicht | 2600 Gramm inkl. Akku |
| Maße | 353 x 266 x 25-32mm |
quelle:bacoc.com
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen