Reaktion auf Vorstellung von AMDs Phenom II
Prozessor | Takt | L2-Cache | Alter Preis (US-Dollar) | Neuer Preis (US-Dollar) |
Q9550s | 2,83 GHz | 12 MByte | (neu) | 369$ |
Q9400s | 2,66 GHz | 6 MByte | (neu) | 320$ |
Q8200s | 2,33 GHz | 4 MByte | (neu) | 245$ |
Q9650 | 3 GHz | 12 MByte | 530$ | 316$ |
Q9550 | 2,83 GHz | 12 MByte | 316$ | 266$ |
Q9400 | 2,66 GHz | 6 MByte | 266$ | 213$ |
Q8300 | 2,5 GHz | 4 MByte | 224$ | 183$ |
Q8200 | 2,33 GHz | 4 MByte | 193$ | 163$ |
Core 2 E7500 | 2,93 GHz | 3 MByte | (neu) | 131$ |
Core 2 E7400 | 2,8 GHz | 3 MByte | 131$ | 111$ |
Pentium DC E5400 | 2,7 GHz | 2 MByte | (neu) | 82$ |
Pentium DC E5300 | 2,6 GHz | 2 MByte | 84$ | 72$ |
Pentium DC E5200 | 2,5 GHz | 2 MByte | 82$ | 62$ |
Pentium DC E2200 | 2,4 GHz | 1 MByte | 72$ | 62$ |
Celeron DC E1400 | 2 GHz | 512 KByte | 51$ | 41$ |
Die in der Tabelle genannten Preise beziehen sich bei den Core-CPUs auf Abnahmemengen von 1.000 Stück durch PC-Hersteller und Wiederverkäufer. Bei den Pentium-Dual-Cores und Celerons müssen mindestens 10.000 Exemplare bestellt werden, um diese Preise zu erhalten.
Wie wichtig Intel die Neuvorstellungen und Preissenkungen einschätzt, zeigt auch die Tatsache, dass die Änderungen in der Produktpalette diesmal vorab angekündigt wurden. In der Regel nennt Intel Preissenkungen offiziell nicht, bevor sie nicht in der öffentlichen Preisliste aufgeführt werden. Beim Erscheinen dieser Meldung war das noch nicht der Fall.quelle:golem.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen